| Overall Height | 175.89 mm (6.925 in) |
| Largest OD | 93.47 mm (3.68 in) |
| Seam OD | 93.09 mm (3.665 in) |
| Gasket OD | 71.88 mm (2.83 in) |
| GASKET INSIDE DIAMETER | 62.48 mm (2.46 in) |
| Thread Size | 1-16 UN-2B |
| Standpipe | NO |
| ADBV | null |
| BPV Setting | 0 kPa (0 PSI) |
| 30 MICRON EFFICIENCY, TWA | 100 % (100 %) |
Upgraded version of LF3959
Baldwin PN: BT7349
Donaldson PN: P558615
Fram PN: FD3976A
Fram PN: HPH3976AFP
Fram PN: PH3976A
Hastings PN: LF608
WIX PN: 51607








