Klein Tools CL440 Clamp Meter is an advanced HVAC clamp meter with automatically ranging true root mean square (TRMS) for maximum accuracy. The meter measures AC current, inrush current, AC/DC voltage, DC microamps, resistance, continuity, frequency, capacitance, temperature, diodes, and more. This Digital Clamp Meter comes with right-angle input test leads, push-on alligator clips, K-Type thermocouple, storage pouch, instructional manual, and 3 x AAA batteries.
Specifications
| Brand Name | Klein Tools | Item Name | Clamp Meter |
| Type | HVAC TRMS Clamp Meter | Jaw Capacity | 2 in |
| Display | LCD | AC Voltage Range | 750 VAC |
| DC Voltage Range | 600 V | Capacitance | 6 mF |
| Resistance | 60 MO | Audible Continuity | Yes |
| Diode Test | Yes | Temperature Range | -328 to 2462 °F |
| Data Hold | Yes | Counts | 6000 |
| Battery Type | (3) AAA | Amperage Range | 600 A |
| Frequency Range | 60 kHz | Dimensions | 10.04 in L x 3.77 in W x 1.57 in H |
| Weight | 14.2 oz | Warranty | Limited |
| Includes | Right-Angle Input Test Leads, Push-on Alligator Clips, K-Type Thermocouple, Storage Pouch, Instruction Manual, and 3 x AAA Batteries | Standards | CAT IV 600V, CAT III 750V, Class 2, Double Insulation Safety Rating |
| Application | Measures AC Current, Inrush Current, AC/DC Voltage, DC Microamps, Resistance, Continuity, Frequency, Capacitance, Temperature, Diodes and More | UPC | 092644693359 |








